バス車両紹介
| 大型 | 大型 合計 |
中型 | 小型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正45席 | 正49席 | サロン 付車両 |
化粧室付 | ||||
| 本社 | 14台 | 9台 | 9台 | 2台 | 34台 | 4台 | 3台 |
| 大阪営業所 | 2台 | 10台 | 2台 | - | 14台 | 5台 | 1台 |
大型

| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 正席 | 45 | 全長(cm) | 1199 |
| 補助席 | 7~10 | 全幅(cm) | 249 |
| 定員(人) | 52~55 | 全高(cm) | 326~353 |
| 装備 | |||
| CD,DVD | テレビ(2台) | カラオケ | ※コンセント 車両により異なります |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 正席 | 49 | 全長(cm) | 1199 |
| 補助席 | 7~11 | 全幅(cm) | 249 |
| 定員(人) | 56~60 | 全高(cm) | 326~353 |
| 装備 | |||
| CD,DVD | テレビ(2台) | カラオケ | ※コンセント 車両により異なります |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 正席 | 41~45 | 全長(cm) | 1199 |
| 補助席 | 7~9 | 全幅(cm) | 249 |
| 定員(人) | 48~54 | 全高(cm) | 326~353 |
| 装備 | |||
| CD,DVD | テレビ(2台) | カラオケ | ※コンセント 車両により異なります |
| 写真 | |||
![]() |
![]() |
||
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 正席 | 40 | 全長(cm) | 1199 |
| 補助席 | 10 | 全幅(cm) | 249 |
| 定員(人) | 50 | 全高(cm) | 326~353 |
| 装備 | |||
| CD,DVD | テレビ(2台) | カラオケ | ※コンセント 車両により異なります |
| 写真 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|















