時刻表・運賃
時刻表
【 引田線 】
- 高松駅
- 高松築港
- 寿町
- 兵庫町
- 紺屋町
- 五番町
- 県庁通り
- 南新町
- 瓦町
- 香川日産前
- 花園町
- 高予備前
- 玉藻中学前
- 松縄道
- 仮屋
- 札場
- 木太東口
- 元山下
- 元山
- 川添橋
- 水田
- 前田橋
- 高田
- 亀田
- 池戸
- 松原病院前
- 農学部前
- 小山眼科前
- 三木町役場前
- 鹿伏
- 県畜産試験場前
- 白山
- 中原医院前
- 真行寺
- 井戸
- 大川バス本社前
- 旭町
- 長尾学校前
- 清水
- 上内
- さぬき市民病院
- 石田高校前
- 大角
- 筒野
- 陶山養鶏場
- 富田中
- 天神団地前
- みろく公園前
- 田面
- さざんか荘
- 国木
- 田面・上村橋
- 新池
- 大東
- 久保田
- 南台口
- 大道橋
- 三殿口
- 丹生
- 三好医院口
- 一本松
- 西村
- 大川中学前
- 大内農協前
- 当雀
- 三本松
- 三本松(駅前)
- 前山公園口
- 出晴
- 湊
- 湊橋
- 白鳥百十四銀行前
- 白鳥神社前
- 白鳥病院前
- 伊座
- 権平前
- 塩屋橋
- 引田
- 三本松商店街
- コーナン白鳥店
- 田高田
- 白鳥マルナカ
【 五名福栄線 】
- 三本松
- 三本松(駅前)
- 前山公園口
- 出晴
- 湊
- 湊橋
- 白鳥百十四銀行前
- 白鳥神社前
- 白鳥病院
- みどりの一里塚
- 田高田
- 白鳥マルナカ
- 中学校前
- 寺元
- 中戸
- 成重
- 成重上
- 東中村
- 堀切
- 西山橋
- 西山
- 近森
- 局前
- 学校前
- 住宅前(福栄)
- 与田山
- あやめ橋
- 堀家口
- 下山
- 三宝寺
- 森光
- 上山
- 五名橋
- 開世橋口
- 分校前
- 鈴竹
- 池尻
- 五名コミュニティセンター
- 五名支所前
- 住宅前(五名)
- 長野いこいの家
- 大下
- 境目
運賃表
引田線
- 令和5年9月1日改定
- 運賃は、現金、IruCaカード、回数券でお支払い頂けます。
- 現在回数券は販売しておりません(すでにお持ちの回数券に関しましてはご利用頂けます)
- 路線バス運賃の各種割引制度についてはこちらをご覧下さい。
- 定期券利用の方ははっきりとお見せ下さい。(定期券の早見表へ)
- IruCa利用の方は、必ず乗車時にカード読み取り部に「タッチ」して下さい。
高松駅 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紺屋町・ 瓦町 |
200 | |||||||||||||||||||||||||||
香川 日産前 |
200 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
松縄道 | 200 | 250 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
札場 | 200 | 220 | 290 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
木太 東口 |
170 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||
川添橋 | 170 | 180 | 220 | 290 | 350 | 390 | ||||||||||||||||||||||
前田橋 | 170 | 230 | 260 | 300 | 370 | 420 | 470 | |||||||||||||||||||||
亀田 | 170 | 230 | 300 | 330 | 370 | 440 | 500 | 540 | ||||||||||||||||||||
農学部 前 |
170 | 230 | 300 | 370 | 400 | 440 | 510 | 560 | 590 | |||||||||||||||||||
鹿伏 | 170 | 210 | 290 | 370 | 440 | 470 | 500 | 570 | 620 | 620 | ||||||||||||||||||
真行寺と 中原医院前 |
170 | 210 | 280 | 350 | 430 | 500 | 530 | 560 | 630 | 640 | 640 | |||||||||||||||||
大川 本社前 |
170 | 200 | 260 | 330 | 400 | 480 | 550 | 570 | 610 | 670 | 670 | 670 | ||||||||||||||||
上内 | 170 | 220 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 620 | 650 | 680 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||
石田 高校前 |
170 | 230 | 280 | 350 | 410 | 480 | 550 | 620 | 680 | 710 | 720 | 730 | 730 | 730 | ||||||||||||||
筒野 | 170 | 190 | 280 | 330 | 390 | 450 | 520 | 590 | 660 | 720 | 750 | 750 | 760 | 760 | 760 | |||||||||||||
富田中 | 170 | 180 | 240 | 330 | 380 | 440 | 510 | 570 | 640 | 710 | 770 | 790 | 790 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||
田面 | 170 | 200 | 240 | 300 | 390 | 440 | 510 | 560 | 620 | 690 | 760 | 810 | 820 | 820 | 830 | 830 | 830 | |||||||||||
国木と さざんか荘 |
170 | 190 | 240 | 290 | 350 | 440 | 490 | 550 | 600 | 660 | 730 | 800 | 840 | 850 | 850 | 860 | 860 | 860 | ||||||||||
新池 | 170 | 180 | 240 | 290 | 340 | 400 | 490 | 530 | 590 | 650 | 710 | 780 | 850 | 890 | 890 | 890 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
久保田 | 170 | 190 | 230 | 300 | 350 | 400 | 460 | 540 | 580 | 640 | 700 | 760 | 830 | 890 | 900 | 920 | 920 | 930 | 930 | 930 | ||||||||
丹生 | 170 | 210 | 260 | 300 | 360 | 420 | 460 | 520 | 600 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 930 | 940 | 950 | 950 | 960 | 960 | 960 | |||||||
一本松 | 170 | 210 | 270 | 320 | 360 | 420 | 480 | 520 | 580 | 650 | 700 | 760 | 810 | 880 | 930 | 980 | 980 | 990 | 990 | 1010 | 1010 | 1010 | ||||||
三本松 | 170 | 220 | 290 | 350 | 400 | 440 | 500 | 550 | 590 | 650 | 720 | 770 | 830 | 880 | 940 | 1000 | 1020 | 1020 | 1030 | 1030 | 1040 | 1040 | 1040 | |||||
湊 | 170 | 220 | 280 | 350 | 410 | 460 | 500 | 560 | 610 | 650 | 700 | 780 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1020 | 1030 | 1030 | 1040 | 1040 | 1060 | 1060 | 1060 | ||||
白鳥 神社前 |
170 | 210 | 290 | 350 | 420 | 480 | 520 | 560 | 620 | 670 | 710 | 770 | 840 | 880 | 940 | 990 | 1030 | 1030 | 1040 | 1040 | 1060 | 1060 | 1070 | 1070 | 1070 | |||
伊座 | 170 | 210 | 270 | 350 | 410 | 470 | 530 | 570 | 610 | 670 | 720 | 760 | 810 | 890 | 930 | 980 | 1030 | 1040 | 1040 | 1060 | 1060 | 1070 | 1070 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
塩屋橋 | 170 | 230 | 300 | 360 | 440 | 500 | 560 | 610 | 650 | 690 | 750 | 800 | 840 | 890 | 960 | 1000 | 1040 | 1040 | 1060 | 1060 | 1070 | 1070 | 1080 | 1080 | 1090 | 1090 | 1090 | |
引田 | 170 | 220 | 270 | 340 | 400 | 480 | 540 | 600 | 650 | 690 | 740 | 790 | 840 | 880 | 930 | 1000 | 1040 | 1060 | 1060 | 1070 | 1070 | 1080 | 1080 | 1090 | 1090 | 1100 | 1100 | 1100 |
五名・福栄線
三本松 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湊 | 170 | |||||||||||||||||
白鳥 神社前 |
170 | 210 | ||||||||||||||||
白鳥病院 | 170 | 210 | 270 | |||||||||||||||
中戸 | 210 | 170 | 170 | 240 | ||||||||||||||
堀切 | 170 | 270 | 250 | 250 | 320 | |||||||||||||
東山 | 190 | 240 | 360 | 330 | 330 | 400 | ||||||||||||
西山 | 170 | 170 | 210 | 330 | 300 | 300 | 370 | |||||||||||
与田山 | 170 | 200 | 210 | 290 | 400 | 380 | 380 | 450 | ||||||||||
下山 | 170 | 200 | 230 | 260 | 330 | 440 | 420 | 420 | 490 | |||||||||
三宝寺 | 170 | 170 | 230 | 260 | 290 | 370 | 480 | 460 | 460 | 520 | ||||||||
上山 | 170 | 190 | 230 | 310 | 340 | 370 | 440 | 550 | 530 | 530 | 590 | |||||||
五名橋 | 170 | 200 | 230 | 280 | 350 | 380 | 410 | 490 | 590 | 570 | 570 | 630 | ||||||
開世橋口 | 170 | 170 | 240 | 270 | 320 | 390 | 420 | 450 | 520 | 620 | 600 | 600 | 660 | |||||
分校前 | 170 | 170 | 210 | 280 | 310 | 360 | 430 | 460 | 490 | 560 | 660 | 640 | 640 | 700 | ||||
鈴竹 | 170 | 170 | 190 | 230 | 300 | 340 | 380 | 460 | 490 | 510 | 580 | 680 | 660 | 660 | 720 | |||
池尻 | 170 | 190 | 230 | 270 | 310 | 390 | 420 | 470 | 540 | 580 | 590 | 650 | 750 | 740 | 740 | 800 | ||
五名 支所前 |
170 | 180 | 200 | 240 | 280 | 330 | 400 | 430 | 480 | 550 | 590 | 600 | 660 | 770 | 750 | 750 | 810 | |
長野・ 境目 |
170 | 170 | 240 | 260 | 300 | 340 | 390 | 460 | 490 | 540 | 600 | 630 | 650 | 720 | 820 | 800 | 800 | 870 |
170 |